湖北襄阳正涵电气有限公司
电 话:0710-3233563
13508660044
Q Q:578848189
邮 编:441000
Email:xyzhdq@163.com
网 址:www.jinxiangqi.net
SF12 SF13风冷散热器型号参数
SF12,SF13:适用于平板式电力半导体器件单管强迫风冷
本产品适用于200~800A元件配套;风速≥4米/秒
外形尺寸
型号 | 外形尺寸 | 导电排尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||||
L | D | H | L1 | D1 | H1 | D2 | H2 | H3 | d | d1 | a | c | e | g | i | k | |
SF12 | 200 | 110 | 125 | 60 | 40 | 8 | 80 | 15 | 22 | 13 | M3 | 20 | 20 | 55 | 30 | 6 | 20 |
SF13 | 220 | 120 | 130 | 60 | 40 | 8 | 90 | 15 | 45 | 13 | M3 | 20 | 20 | 64 | 53 | 6 | 20 |
其中:D、H、H2、H3、g的公差分别为
型号 | SF12 | SF13 | |||||||
台面直径 | 平板 | 凸台 | 平板 | 凸台 | |||||
65 | 23 | 27 | 23 | 27 | 65 | 27 | 27 | 31 | |
适用管壳 | KT33CT | KT19AT | KT25AT | KA24 | KA28 | KT33CT | KT25aT | KA28 | Ka32 |
安装力及散热器重量
型号 | SF12 | SF13 |
P(KN) | 3.3~20 | 5.5~25 |
重量(kg) | |
|
热阻和流阻
型号 | SF12 | SF13 |
热阻(°C/W) | 0.090 | 0.071 |
流阻(Pa) | 45 | 55 |