湖北襄阳正涵电气有限公司
电 话:0710-3233563
13508660044
Q Q:578848189
邮 编:441000
Email:xyzhdq@163.com
网 址:www.jinxiangqi.net
从装晶闸管的风道内引出并用 M4 的螺丝固定在绝缘板上的为晶闸管的触发极,而接有触发线的那个散热器端子为晶闸管的阴极。而判断晶闸管好坏的简易办法是测其各极间的
电阻,好的晶阐管各极间电阻如下:
触发极与阴极—几十欧姆;
触发极与阳极—几十千欧;
阴极与阳极—几十千欧;
不满足上述情况,即可判定晶闸管坏!
更换可控硅后,务必压紧散热器。否则易产生过热而烧坏晶闸管。
KP可控硅晶闸管产品介绍
适用范围:使用于高压直流输电,静止无功偿,交一交变频,电力电源,电机控制,电力开关等装置,是机电一体化的重要基础器件.
型号 | IT(AV)(A) | VDRM,VRRM | VGT | IGT | VTM | ITM | 外形 |
(TC=70℃) | (V) | (V) | (mA) | (V) | (A) | 代号 | |
KP200 | 200 | 600-3000 | 3.0 | 250 | 2.60 | 600 | |
KP300 | 300 | 600-2000 | 3.0 | 250 | 1.75 | 600 | |
2000-3000 | 3.0 | 250 | 2.20 | 600 | |||
KP400 | 400 | 600-3000 | 3.0 | 250 | 1.50 | 600 | |
3000-4500 | 3.0 | 250 | 3.20 | 1200 | |||
KP500 | 500 | 600-2000 | 3.0 | 250 | 1.15 | 600 | |
2000-3000 | 3.0 | 250 | 2.40 | 1200 | |||
3000-4600 | 3.0 | 250 | 3.60 | 1600 | |||
KP600 | 600 | 600-2000 | 3.0 | 300 | 1.80 | 1200 | |
2000-3200 | 3.0 | 300 | 2.70 | 1600 | |||
KP800 | 800 | 600-1000 | 3.0 | 300 | 1.30 | 1200 | |
1000-3000 | 3.0 | 300 | 1.80 | 1600 | |||
3000-4600 | 3.0 | 300 | 3.00 | 2000 | |||
KP1000 | 1000 | 600-2000 | 3.0 | 300 | 1.35 | 1600 | |
2000-3000 | 3.0 | 300 | 2.15 | 2000 | |||
3000-5000 | 3.0 | 300 | 2.80 | 2000 | |||
KP1300 | 1300 | 600-2500 | 3.5 | 350 | 1.55 | 2000 | |
2600-3200 | 3.5 | 350 | 1.95 | 2000 | |||
3200-5000 | 3.5 | 350 | 2.35 | 2000 | |||
KP1500 | 1500 | 600-3000 | 3.5 | 350 | 1.65 | 2000 | |
KP1700 | 1700 | 600-2400 | 3.5 | 350 | 1.50 | 2000 | |
2600-3200 | 3.5 | 350 | 1.75 | 2000 | |||
3400-5000 | 3.5 | 350 | 2.00 | 2000 | |||
KP2000 | 2000 | 600-3000 | 4.0 | 400 | 1.40 | 2000 | |
3000-3600 | 4.0 | 400 | 1.70 | 2000 | |||
KP2300 | 2300 | 600-3000 | 4.0 | 400 | 1.40 | 2000 | |
3000-5600 | 4.0 | 400 | 2.50 | 3000 | |||
KP2500 | 2500 | 600-3000 | 4.0 | 400 | 1.30 | 2000 | |
3000-5600 | 4.0 | 400 | 2.30 | 3000 | |||
KP3000 | 3000 | 600-3000 | 4.0 | 400 | 1.10 | 2000 | |
3000-4200 | 4.0 | 400 | 1.90 | 3000 | |||
KP3500 | 3500 | 600-2500 | 4.0 | 400 | 1.10 | 2000 | |
2600-3200 | 4.0 | 400 | 1.60 | 3000 | |||
KP3600 | 3600 | 600-2200 | 4.0 | 400 | 1.50 | 3000 | |
KP4000 | 4000 | 600-2200 | 4.0 | 400 | 1.35 | 3000 | |
KP4500 | 4500 | 600-2000 | 4.0 | 400 | 1.25 | 3000 | |
KP5000 | 5000 | 600-1200 | 4.0 | 400 | 1.10 | 3000 | |
参数符号说明: |
IT(AV)--通态平均电流 VDRM--通态重复峰值电压 VRRM--反向重复峰值电压 IGT--门极触发电流 |
VGT--<, FONT face=宋体>门极触发电压 VTM--通态峰值电压 ITM--通态峰值电流 |
襄阳正涵电气现货出售进相器专用可控硅或晶阐管,大量库存。购买本产品质保为一年,终身提供售后服务。