湖北襄阳正涵电气有限公司
电 话:0710-3233563
13508660044
Q Q:578848189
邮 编:441000
Email:xyzhdq@163.com
网 址:www.jinxiangqi.net
	    高压电容补偿柜选型时首先要确定所需补偿容量,然后根据使用地点的电网电压确定补偿装置的型号。
	   无功补偿容量的确定有以下几种方法:
	    1、理论计算法
	    根据电动机额定参数或实测数据按理论计算确定补偿容量。由补偿原理知:补偿             容量可按如下公式来计算:
	 
	    其中:P-电动机额定功率或电动机实测功率
	    cosφ1-电动机额定功率因数或电动机实测功率因数
	    cosφ2-电动机补偿后要达到的功率因数
	    例如:一台YR173/44-24高压电动机,额定功率为500千瓦,额定功率因数为0.74,要求补偿后功率因数为0.96,所需补偿容量是多少?
	    因此可选用SBB-6-300型号的补偿装置。
	 2、系数法
	    补偿容量可用系数确定:查表得出每千瓦负荷将功率因数从cosφ1中提到cosφ2所需补偿装置千之数,乘以电机的功率,即可得到所需补偿容量。公式如下:
	    Q=P(tgφ1-tgφ2)=PK
	    K查表1可得
| 
					补偿前 
					cosφ1 | 
					         为得到所需cosφ2每千瓦负荷所需补偿装置千之数 | 
 | |||||||||||
| 
					  | 
					0.70 | 
					0.75 | 
					0.80 | 
					0.82 | 
					0.84 | 
					0.85 | 
					0.88 | 
					0.90 | 
					0.92 | 
					0.94 | 
					0.96 | 
					0.98 | |
| 
					0.30 | 
					2.16 | 
					2.30 | 
					2.42 | 
					2.48 | 
					2.53 | 
					2.59 | 
					2.65 | 
					2.70 | 
					2.76 | 
					2.82 | 
					2.89 | 
					2.98 | |
| 
					0.35 | 
					1.66 | 
					1.80 | 
					1.93 | 
					1.98 | 
					2.03 | 
					2.08 | 
					1.14 | 
					2.19 | 
					2.25 | 
					2.31 | 
					2.38 | 
					2.47 | |
| 
					0.40 | 
					1.27 | 
					1.41 | 
					1.54 | 
					1.60 | 
					1.65 | 
					1.70 | 
					1.76 | 
					1.81 | 
					1.87 | 
					1.03 | 
					2.00 | 
					2.09 | |
| 
					0.45 | 
					0.97 | 
					1.11 | 
					1.24 | 
					1.29 | 
					1.34 | 
					1.40 | 
					1.45 | 
					1.50 | 
					1.56 | 
					1.62 | 
					1.69 | 
					1.78 | |
| 
					0.50 | 
					0.71 | 
					0.85 | 
					0.98 | 
					1.04 | 
					1.09 | 
					1.14 | 
					1.20 | 
					1.25 | 
					1.31 | 
					1.37 | 
					1.44 | 
					1.53 | |
| 
					0.52 | 
					0.62 | 
					0.76 | 
					0.89 | 
					0.95 | 
					1.00 | 
					1.03 | 
					1.11 | 
					1.16 | 
					1.22 | 
					1.28 | 
					1.35 | 
					1.44 | |
| 
					0.54 | 
					0.54 | 
					0.68 | 
					0.81 | 
					0.85 | 
					0.92 | 
					0.97 | 
					1.02 | 
					1.08 | 
					1.14 | 
					1.20 | 
					1.27 | 
					1.36 | |
| 
					0.56 | 
					0.46 | 
					0.60 | 
					0.73 | 
					0.78 | 
					0.84 | 
					0.89 | 
					0.94 | 
					1.00 | 
					1.05 | 
					1.12 | 
					1.19 | 
					1.28 | |
| 
					0.58 | 
					0.39 | 
					0.52 | 
					0.66 | 
					0.71 | 
					0.76 | 
					0.81 | 
					0.87 | 
					0.92 | 
					0.98 | 
					1.04 | 
					1.11 | 
					1.20 | |
| 
					0.60 | 
					0.31 | 
					0.45 | 
					0.58 | 
					0.64 | 
					0.96 | 
					0.74 | 
					0.80 | 
					0.85 | 
					0.91 | 
					0.97 | 
					1.04 | 
					1.13 | |
| 
					0.62 | 
					0.25 | 
					0.39 | 
					0.52 | 
					0.57 | 
					0.62 | 
					0.67 | 
					0.73 | 
					0.78 | 
					0.84 | 
					0.90 | 
					0.97 | 
					1.06 | |
| 
					0.64 | 
					0.18 | 
					0.32 | 
					0.45 | 
					0.51 | 
					0.56 | 
					0.61 | 
					0.67 | 
					0.72 | 
					0.78 | 
					0.84 | 
					0.91 | 
					1.00 | |
| 
					0.66 | 
					0.12 | 
					0.26 | 
					0.39 | 
					0.45 | 
					0.49 | 
					0.55 | 
					0.60 | 
					0.66 | 
					0.71 | 
					0.78 | 
					0.85 | 
					0.94 | |
| 
					0.68 | 
					0.06 | 
					0.20 | 
					0.33 | 
					0.38 | 
					0.43 | 
					0.49 | 
					0.51 | 
					0.60 | 
					0.65 | 
					0.72 | 
					0.79 | 
					0.88 | |
| 
					0.70 | 
					  | 
					0.14 | 
					0.27 | 
					0.33 | 
					0.38 | 
					0.43 | 
					0.49 | 
					0.54 | 
					0.60 | 
					0.66 | 
					0.73 | 
					0.82 | |
| 
					0.72 | 
					  | 
					0.08 | 
					0.22 | 
					0.27 | 
					0.32 | 
					0.37 | 
					0.43 | 
					0.48 | 
					0.54 | 
					0.60 | 
					0.67 | 
					0.76 | |
| 
					0.74 | 
					  | 
					0.03 | 
					0.16 | 
					0.21 | 
					0.26 | 
					0.32 | 
					0.37 | 
					0.43 | 
					0.48 | 
					0.55 | 
					0.62 | 
					0.71 | |
| 
					0.76 | 
					  | 
					  | 
					0.11 | 
					0.16 | 
					0.21 | 
					0.26 | 
					0.32 | 
					0.37 | 
					0.43 | 
					0.50 | 
					0.56 | 
					0.65 | |
| 
					0.78 | 
					  | 
					  | 
					0.05 | 
					0.11 | 
					0.16 | 
					0.21 | 
					0.27 | 
					0.32 | 
					0.38 | 
					0.44 | 
					0.51 | 
					0.60 | |
| 
					0.80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.05 | 
					0.10 | 
					0.16 | 
					0.21 | 
					0.27 | 
					0.33 | 
					0.39 | 
					0.46 | 
					0.55 | |
| 
					0.82 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.05 | 
					0.10 | 
					0.16 | 
					0.22 | 
					0.27 | 
					0.33 | 
					0.40 | 
					0.49 | |
| 
					0.84 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.05 | 
					0.11 | 
					0.16 | 
					0.22 | 
					0.28 | 
					0.35 | 
					0.44 | |
| 
					0.86 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.05 | 
					0.11 | 
					0.17 | 
					0.23 | 
					0.30 | 
					0.39 | |
| 
					0.88 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.06 | 
					0.11 | 
					0.17 | 
					0.25 | 
					0.33 | |
| 
					0.90 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.06 | 
					0.12 | 
					0.19 | 
					0.28 | |
	     空载电流法:Qc= 3×Ue×I0
	     式中:Ue-电源额定线电压(千伏)
	           I0-电动机空载电流(安)
	     例:一台JS138-4高压电动机,额定电压为6000伏,空载电流为7.77安,补偿容量Qc= 3×6×
7.77=80.7KVAR
 
				